Home >

Centraline Aggiuntive Auto Turbo Benzina


FASTPOWER-TB 
In promozione per un tempo limitato, approfittane subito !
   

Nuova Centralina Aggiuntiva Digitale FASTPOWER per modelli Turbo Benzina.



 

 

 

 

 

 

 

Prezzo di listino euro 792,00 , attualmente in promozione per un tempo limitato.

 

Offerta speciale: euro 199,00 per FPTB01-02 e 360,00 euro per FPTB03-09.

 

per ordinazioni Tel. 04341696014  fax 04341691013  email vendite@genercom.com

 

Spedizione Euro 10,00 per pagamento anticipato, Euro 20,00 per contrassegno.

 

pił POTENZA +20%

pił COPPIA  +20%

 =

FASTPOWER

 

Centralina Aggiuntiva Turbo Benzina FASTPOWER-TB, Digitale garantita!

 

Installazione diretta sui connettori originali dell'auto, nessuna modifica elettronica o meccanica !!!

 

Contenuto del kit: Centralina aggiuntiva, cablaggio originale.

 

 

Modelli attualmente disponibili:

 

Model Motor Type KW PS Nm KW PS Nm Tuningbox
Alfa Romeo 1.4 TB  114 kW Multi Jet 114 155 230 137 186 276 FPTB01
Alfa Romeo 1.8 TBI 147 kW Multi Jet 147 200 300 176 240 360 FPTB01
Audi 1.4 TFSI   92 kW TFSI 92 125 200 110 150 240 FPTB03
Audi 1.8 TFSI   88 kW TFSI 88 120 230 106 144 276 FPTB04
Audi 1.8 TFSI 118 kW TFSI 118 160 250 142 192 300 FPTB04
Audi 2.0 TFSI 125 kW TFSI 125 170 280 150 204 336 FPTB05
Audi 2.0 TFSI 132 kW TFSI 132 180 320 158 216 384 FPTB05
Audi 2.0 TFSI 147 kW TFSI 147 200 280 176 240 336 FPTB06
Audi 2.0 TFSI 155 kW TFSI 155 211 350 186 253 420 FPTB06
Audi 2.0 TFSI 162 kW TFSI 162 220 350 194 264 420 FPTB06
Audi 2.0 TFSI 195 kW TFSI 195 265 350 234 318 420 FPTB06
BMW 3.0 i 225 kW HPI 225 306 400 270 367 480 FPTB09
Citroen 1.6 i THP 103 kW THP 103 140 240 124 168 288 FPTB02
Citroen 1.6 i THP 110 kW THP 110 150 240 132 180 288 FPTB02
Fiat 1.4 T-Jet   88 kW T-Jet 88 120 206 106 144 247 FPTB01
Fiat 1.4 T-Jet   99 kW T-Jet 99 135 206 119 162 247 FPTB01
Fiat 1.4 T-Jet 110 kW T-Jet 110 150 230 132 180 276 FPTB01
Fiat 1.4 T-Jet 114 kW T-Jet 114 155 230 137 186 276 FPTB01
Fiat 1.4 T-Jet 118 kW T-Jet 118 160 230 142 192 276 FPTB01
Fiat 1.4 T-Jet 132 kW T-Jet 132 180 270 158 216 324 FPTB01
Lancia 1.4 T-Jet   88 kW T-Jet 88 120 206 106 144 247 FPTB01
Lancia 1.4 T-Jet 110 kW T-Jet 110 150 230 132 180 276 FPTB01
Mini 1.6 T 128 kW THP 128 175 240 154 210 288 FPTB02
Mini 1.6 T 155 kW THP 155 211 280 186 253 336 FPTB02
Peugeot 1.6 THP 103 kW THP 103 140 240 124 168 288 FPTB02
Peugeot 1.6 THP 110 kW THP 110 150 240 132 180 288 FPTB02
Peugeot 1.6 THP 128 kW THP 128 175 240 154 210 288 FPTB02
Renault 1.2 TCe   74 kW Multi Point 74 100 145 89 120 174 FPTB07
Renault 1.4 TCe   96 kW Multi Point 96 130 190 115 156 228 FPTB07
Renault 2.0 TCe 125 kW Multi Point 125 170 270 150 204 324 FPTB08
Renault 2.0 TCe 132 kW Multi Point 132 180 300 158 216 360 FPTB08
Renault 2.0 TCe 150 kW Multi Point 150 205 300 180 246 360 FPTB08
Renault 2.0 TCe 169 kW Multi Point 169 230 310 203 276 372 FPTB08
Renault 2.0 TCe 184 kW Multi Point 184 250 340 221 300 408 FPTB08
Seat 1.4 TSI   92 kW TSI 92 125 200 110 150 240 FPTB03
Seat 1.8 TSI 118 kW TSI 118 160 250 142 192 300 FPTB06
Seat 2.0 TSI 147 kW TSI 147 200 280 176 240 336 FPTB05
Seat 2.0 TSI 155 kW TSI 155 211 350 186 253 420 FPTB05
Seat 2.0 TSI 177 kW TSI 177 240 300 212 288 360 FPTB06
Skoda 1.4 TSI     90 kW TSI 90 122 200 108 146 240 FPTB03
Skoda 1.4 TSI     92 kW TSI 92 125 200 110 150 240 FPTB03
Skoda 1.8 TSI   118 kW TSI 118 160 250 142 192 300 FPTB05
Skoda 2.0 TFSI 147 kW TFSI 147 200 280 176 240 336 FPTB05
VW 1.4 TSI   90 kW TSI 90 122 200 108 146 240 FPTB03
VW 1.4 TSI 103 kW TSI 103 140 220 124 168 264 FPTB03
VW 1.4 TSI 110 kW TSI 110 150 240 132 180 288 FPTB03
VW 1.4 TSI 118 kW TSI 118 160 240 142 192 288 FPTB03
VW 1.4 TSI 125 kW TSI 125 170 200 150 204 240 FPTB03
VW 1.8 TSI 118 kW TSI 118 160 250 142 192 300 FPTB05
VW 2.0 TSI 110 kW TSI 110 150 240 132 180 288 FPTB05
VW 2.0 TSI 125 kW TSI 125 170 280 150 204 336 FPTB05
VW 2.0 TSI 147 kW TSI 147 200 280 176 240 336 FPTB05
VW 2.0 TSI 147 kW TSI 147 200 280 176 240 336 FPTB06
VW 2.0 TSI 155 kW TSI 155 211 350 186 253 420 FPTB06



Peso: 0.60 kg

ShopFactory (TM). Click Here.