Centraline Aggiuntive Auto Turbodiesel
!

FASTPOWER2

Offerta promozionale, sconto 50%

Nuova Centralina Aggiuntiva Digitale FASTPOWER2.

Condizioni particolari per rivenditori e installatori, contattaci.

 

 

più POTENZA 

più COPPIA  

meno CONSUMI 

 =

FASTPOWER

 

 

Centralina Aggiuntiva Turbodiesel regolabile FASTPOWER2, Digitale garantita!

 

Questo prodotto è Digitale Garantito da microprocessore Freescale ® (Motorola ®), come si può vedere dalla foto, quindi nessun dubbio: se vuoi un prodotto digitale garantito sei sul posto giusto!

 

Installazione diretta sui connettori originali dell'auto, nessuna modifica elettronica o meccanica !!!

 

2 regolazioni possibili tramite 2 trimmer numerati: POWER (potenza totale), LOW/MED (potenza ai bassi e medi regimi).

L'incremento di potenza e coppia è maggiore rispetto a una centralina con un solo trimmer di regolazione.

 

Specificare il Tipo di Centralina in base alla lista auto, tutti si collegano ai connettori originali dell'auto. L'incremento di potenza riportato è indicativo in quanto varia in base al modello e alle condizioni dell'auto, alcune volte è maggiore rispetto a quello indicato.

I modelli con filtro antiparticolato ottengono un incremento di potenza leggermente più basso.

 

Condizioni particolari per acquisti in quantità, preparatori, club, rivenditori, gruppi di amici.

 

Contenuto del kit: Centralina aggiuntiva, cablaggio originale, istruzioni di montaggio.

 

 Grafico prova al banco centralina

 

L'incremento di coppia è paragonabile in percentuale all'incremento di potenza.  

 

 

 

ALFA ROMEO CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Mito 1.3 JTDm 90 114 FP01
Mito 1.3 JTDm 95 121 FP01
Mito 1.6 JTDm 120 152 FP01
145 1.9 JTD 105 133 FP01
146 1.9 JTD 105 133 FP01
147 1.9 JTD 100 127 FP01
147 1.9 JTD 110 140 FP01
147 1.9 JTD 115 146 FP01
147 1.9 JTDm 120 152 FP01
147 1.9 16v JTDm 140 178 FP01 
147 1.9 16v JTDm 150 191 FP01 
147 1.9 16v JTDm 170 216 FP01 
156 1.9 JTD 105 133 FP01
156 1.9 JTD 110 140 FP01
156 1.9 JTD 115 146 FP01
156 1.9 16v Multi jet 140 178 FP01 
156 2.4 - 5 cil. JTD 136 173 FP01
156 2.4 - 5 cil. JTD 140 178 FP01
156 2.4 - 5 cil. JTD 150 191 FP01
156 2.4 - 20V 175 222 FP01
159 1.9 JTDm 120 152 FP01
159 1.9 JTDm 150 191 FP01
159 2.0 JTDm 170 216 FP01
159 2.4 JTDm 200 254 FP01
159 2.4 JTDm 209 265 FP01
166 2.4 - 5cil JTD 136 173 FP01
166 2.4 - 5cil JTD 140 178 FP01
166 2.4 - 5cil JTD 150 191 FP01
166 2.4 - 5 cil. JTD 175 222 FP01
166 2.4 - 5 cil. JTD 185 235 FP01
Brera 2.0 JTDm 170 216 FP01
Brera 2.4 JTDm 200 254 FP01
Brera 2.4 JTDm 209 265 FP01
GT 1.9 16v JTDm 150 191 FP01 
GT 1.9 16v JTDm 170 216 FP01 
Spider 2.4 JTDm 200 254 FP01
Spider 2.4 JTDm 209 265 FP01
Q4 Crosswagon 1.9  16v  JTD 150 191 FP01
AUDI CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Modelli Commonrail
A3 1.6 TDI 90 114 FP02
A3 1.6 TDI 105 133 FP02
A3 2.0 TDI 140 178 FP02
A3 2.0 TDI  170 216 FP02
A4 2.0 TDI  120 152 FP02
A4 2.0 TDI  140 178 FP02
A4 2.0 TDI  143 182 FP02
A4 2.0 TDI  170 216 FP02
A4 2.7 - V6  TDI 190 241 FP02
A4 3.0 - V6  TDI 204 259 FP02
A4 3.0 - V6  TDI 233 296 FP02
A4 3.0 - V6  TDI 239 304 FP02
A5 2.7 - V6  TDI 190 241 FP02
A5 3.0 - V6  TDI 239 304 FP02
A6 2.0 TDI  136 173 FP02
A6 2.0 TDI  140 178 FP02
A6 2.7 - V6  TDI 180 229 FP02
A6 2.7 - V6  TDI 190 241 FP02
A6 3.0 - V6  TDI 224 284 FP02
A6 3.0 - V6  TDI 239 304 FP02
A8 3.0 - V6  TDI 233 296 FP02
A8 3.3 - V6  TDI 225 286 FP02
A8 4.0 - V8  TDI 275 349 FP02
A8 4.2 - V8  TDI 326 414 FP02
Q5 2.0 - TDI  170 216 FP02
Q5 3.0 - V6  TDI 239 304 FP02
Q7 3.0 - V6  TDI 233 296 FP02
Q7 3.0 - V6  TDI 239 304 FP02
Q7 4.2 - V8  TDI 326 414 FP02
TT 2.0 TDI  170 216 FP02
AUDI CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Modelli Iniettorepompa
A3 1.9 TDI 100 127 FP01NCR
A3 1.9 TDI 105 133 FP01NCR
A3 1.9 TDI 130 165 FP01NCR
A3 2.0 TDI 140 178 FP01NCR
A4 1.9 TDI 100 127 FP01NCR
A4 1.9 TDI 115 146 FP01NCR
A4 1.9 TDI 130 165 FP01NCR
A4 2.0 TDI 140 178 FP01NCR
A6 1.9 TDI 115 146 FP01NCR
A6 1.9 TDI 130 165 FP01NCR
A6 2.0 TDI 140 178 FP01NCR
BMW CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
118 D  122 155 FP02
118 D  143 182 FP02
120 D  163 207 FP02
120 D  177 225 FP02
123 D  204 259 FP02
318 D 122 155 FP02
318 D 143 182 FP02
320 D 150 191 FP02
320 TD   150 191 FP02
320 D 163 207 FP02
320 D 177 225 FP02
325 D 197 250 FP02
330 D  184 234 FP01
330 D  204 259 FP02
330 D  231 293 FP02
330 D  245 311 FP02
335 D  286 363 FP02
520 D 163 207 FP02
520 D 177 225 FP02
520 TD  150 191 FP01
525 D   163 207 FP01
525 D   177 225 FP02
525 D   197 250 FP02
530 D  184 234 FP01
530 D  193 245 FP01
530 D   218 277 FP02
530 D   231 293 FP02
530 D   235 298 FP02
535 D  272 345 FP02
535 D  286 363 FP02
635 D  286 363 FP02
730 D 184 234 FP01
730 D 193 245 FP01
730 D  218 277 FP02
730 D  231 293 FP02
730 D  245 311 FP02
740 D  238 302 FP02
740 D 245 311 FP01
740 D  258 328 FP02
745 D  329 418 FP02
X3 - 2.0D  150 191 FP02
X3 - 2.0D  177 225 FP02
X3 - 3.0D  204 259 FP02
X3 - 3.0D  218 277 FP02
X3 - 3.0D  286 363 FP02
X5 - 3.0D  184 234 FP01
X5 - 3.0D  218 277 FP02
X5 - 3.0D  235 298 FP02
X5 - 3.0D  286 363 FP02
X6 - 3.0D  235 298 FP02
X6 - 3.0D  286 363 FP02
CADILLAC CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
BLS 1.9 D 150 191 FP01
BLS 1.9 D 180 229 FP01
CHEVROLET CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Lacetti 2.0 TCDi 121 154 FP01
Nubira 2.0 TCDi 121 154 FP01
Epica 2.0 VCDi 16V 150 191 FP01
Captiva 2.0 VCDi 16V 150 191 FP01
CHRYSLER CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
PT Cruiser 2.2 121 154 FP02
PT Cruiser 2.2 CRD 150 191 FP02
300 C 3.0 V6 CRD 218 277 FP02
Voyager 2.5 CRD 143 182 FP01
Voyager 2.8 CRD 150 191 FP01
Grand Voyager 2.8 CRD 163 207 FP01
CITROEN CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Berlingo 2.0 HDI 90 114 FP03
Berlingo 1.6 HDI 75 95 FP03
Berlingo 1.6 HDI 90 114 FP03
Berlingo 1.6 HDI 109 138 FP03
Evasion 2.0 HDI 109 138 FP03
Xantia 2.0 HDI 90 114 FP03
Xantia 2.0 HDI 109 138 FP03
Xsara 1.4 HDI 68 86 FP03
Xsara 1.6 HDI 68 86 FP03
Xsara 2.0 HDI 90 114 FP03
Xsara 2.0 HDI 109 138 FP03
Picasso 1.6 HDI  90 114 FP03
Picasso 1.6 HDI  109 138 FP03
Picasso 2.0 HDI 90 114 FP03
Jumper 2.0 HDI 84 107 FP03
Jumper 2.2 HDI 101 128 FP03
Jumper 2.8 HDI 127 161 FP01
Jumpy 2.0 HDI 109 138 FP03
Jumpy 2.0 HDI 94 119 FP03
C1 1.4 HDI 54 69 FP03
C2 1.4 HDI 68 86 FP03
C2 1.6 HDI 109 138 FP03
C3 1.4 HDI 68 86 FP03
C3 1.4 HDI 16V 90 114 FP03
C3 1.4 HDI 16V 109 138 FP03
C3 Picasso 1.6 HDI 90 114 FP03
C3 Picasso 1.6 HDI 109 138 FP03
C4 1.6 HDI 16V 90 114 FP03
C4 1.6 HDI 16V 109 138 FP03
C4 2.0 HDI 16V 136 173 FP03
C4 2.0 HDI 16V 140 178 FP03
C5 1.6 HDI 16V 109 138 FP03
C5 2.0 HDI 90 114 FP03
C5 2.0 HDI 109 138 FP03
C5 2.0 HDI 16V 136 173 FP03
C5 2.2 HDI 16V 133 169 FP03
C5 2.2 HDI 16V 170 216 FP03
C5 2.7 HDI 16V 204 259 FP03
C6 2.2 HDI 170 216 FP03
C6 2.7 HDI 204 259 FP03
C8 2.0 HDI 16V 107 136 FP03
C8 2.0 HDI 109 138 FP03
C8 2.0 HDI 120 152 FP03
C8 2.2 HDI 16V 128 163 FP03
C8 2.0 HDI 16V 136 173 FP03
C8 2.2 HDI 16V 170 216 FP03
C-CROSSER 2.2 HDI 16V 156 198 FP03
Nemo Multispace 1.4 HDI 68 86 FP03
DACIA CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Sandero 1.5 dCi 68 86 FP03
Sandero 1.5 dCi 86 109 FP03
Logan 1.5 dCi 68 86 FP03
Logan 1.5 dCi 86 109 FP03
DODGE CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Nitro 2.8 CRD 177 225 FP01
Dodge 5.9 TD RAM Heavy 235 298 FP01
Dodge 5.9 TD  Cummins 235 298 FP01
Dodge Heavy Duty 5.9 250 318 FP01
Dodge Heavy Duty 2500/3500 305 387 FP01
DR CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
DR3-DR5 120 152 FP01
FIAT CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
500 1.3 Multijet 16V 75 95 FP01
500 1.3 Multijet 16V 95 121 FP01
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 75 95 FP01
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 90 114 FP01
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 95 121 FP01
Punto EVO 1.6 Multijet 16V 120 152 FP01
Bravo Nuova 1.6 Multijet 90 114 FP01
Bravo Nuova 1.6 Multijet 105 133 FP01
Bravo Nuova 1.6 Multijet 120 152 FP01
Bravo Nuova 1.9 Multijet 120 152 FP01
Bravo Nuova 1.9 Multijet 150 191 FP01
Bravo Nuova 2.0 Multijet 165 210 FP01
Bravo/a 1.9 JTD  100 127 FP01
Bravo/a 1.9 JTD  105 133 FP01
Bravo/a 1.9 JTD  110 140 FP01
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 FP01 
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 84 107 FP01 
Doblo 1.9 JTD 100 127 FP01
Doblo 1.9 JTD 105 133 FP01
Doblo 1.9 JTD 120 152 FP01
Marea 1.9 JTD 101 128 FP01
Marea  1.9 JTD 105 133 FP01
Marea 1.9 JTD 110 140 FP01
Marea 2.4 JTD - 5cil. 130 165 FP01
Multipla 1.9 JTD 105 133 FP01
Multipla 1.9 JTD 110 140 FP01
Multipla 1.9 JTD 115 146 FP01
Multipla 1.9 JTD 120 152 FP01
Palio 1.9 JTD 80 102 FP01
Panda 1.3 Multi-Jet 16V + 4x4 69 88 FP01
Panda 1.3 Multi-Jet 16V 75 95 FP01
Punto 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 FP01 
Punto 1.9 Multi-Jet 16V 101 128 FP01 
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 75 95 FP01
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 90 114 FP01
Grande Punto 1.6 Multi-Jet 120 152 FP01
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 120 152 FP01
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 130 165 FP01
Punto 1.9 JTD 80 102 FP01
Punto 1.9 JTD 85 108 FP01
Idea 1.9 Multi-Jet 16V 101 128 FP01 
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 FP01 
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 90 114 FP01 
Scudo 2.0 JTD 94 119 FP03
Scudo 2.0 JTD 110 140 FP03
Stilo 1.9 JTD 115 146 FP01
Stilo 1.9 JTD 80 102 FP01
Stilo 1.9 Multi-Jet 120 152 FP01 
Stilo 1.9 Multi-Jet 140 178 FP01 
Stilo 1.9 Multi-Jet 150 191 FP01 
Croma 1.9 Multi-Jet 120 152 FP01 
Croma 1.9 Multi-Jet 150 191 FP01 
Croma 2.4 Multi-Jet 200 254 FP01 
Ulysse 2.0 JTD 109 138 FP03
Ulysse 2.0 Multi-Jet  120 152 FP03
Ulysse 2.0 Multi-Jet  136 173 FP03
Ulysse 2.2 Multi-Jet  170 216 FP03
Ulysse 2.2 JTD 128 163 FP03
Ducato 2.0 JTD 84 107 FP03
Ducato 2.3 JTD 110 140 FP01
Ducato 2.8 JTD 127 161 FP01
Ducato 2.8 JTD 146 185 FP01
Sedici Multijet 120 152 FP01
Fiorino Qubo 75 95 FP01
FORD CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Fiesta 1.4 TDCI 68 86 FP03
Fiesta 1.6 TDCI 90 114 FP03
Fusion 1.4 TDCI 68 86 FP03
Fusion 1.6 TDCI 90 114 FP03
Focus 1.6 TDCI 90 114 FP03
Focus 1.6 TDCI 109 138 FP03
Focus 1.8 TDCI 101 128 FP03
Focus 1.8 TDCI 116 147 FP03
Focus 2.0 TDCI 110 140 FP03
Focus 2.0 TDCI 136 173 FP03
C-Max 1.6 TDCI 90 114 FP03
C-Max 1.6 TDCI 109 138 FP03
C-Max 2.0 TDCI 110 140 FP03
C-Max 2.0 TDCI 136 173 FP03
S-Max 2.0 TDCI 140 178 FP03
S-Max 2.2 TDCI 175 222 FP03
Mondeo 2.0 TDCI 115 146 FP03
Mondeo 2.0 TDCI 130 165 FP03
Mondeo 2.0 TDCI 140 178 FP03
Mondeo 2.2 TDCI 155 197 FP03
Mondeo 2.2 TDCI 175 222 FP03
Galaxy 2.0 TDCI 140 178 FP03
Galaxy 2.2 TDCI 175 222 FP03
Transit 1.8 connect 75 95 FP03
Transit 1.8 connect 90 114 FP03
Transit 2.2 TDCI 110 140 FP04
Transit 2.2 TDCI 130 165 FP03
Transit 2.4 TDCI 125 159 FP03
Transit 2.4 TDCI 137 174 FP03
Transit 2.4 TDCI 140 178 FP04
Tourneo Connect 1.8 TDCI 75 95 FP03
Tourneo Connect 1.8 TDCI 90 114 FP03
Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 140 FP03
Kuga 2.0 TDCI 136 173 FP03
Ranger 2.5 TDCI 143 182 FP03
Ranger 2.5 TDCI 156 198 FP03
GONOW CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Victory 1.9 TD 110 140 FP01
Troy 1.9 TD 110 140 FP01
HONDA CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Accord 2.2 CTDI 140 178 FP01
Accord 2.2 CTDI 150 191 FP01
Civic 1.7 CTI 101 128 FP01
Civic 2.2 CTDI 140 178 FP01
FR-V 2.2 CTDI 140 178 FP01
CR-V 2.2 CTDI 140 178 FP01
Jazz 1.7 CTI 101 128 FP01
HYUNDAI CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
i10 1.1 CRDI 75 95 FP01
i30 1.6 CRDI 90 114 FP01
i30 1.6 CRDI 115 146 FP01
Accent 1.5 CRDI 82 104 FP01
Accent 1.5 CRDI 110 140 FP01
Elantra 2.0 CRDI 113 144 FP01
Excel 1.5 CRDI 82 104 FP01
Getz 1.5 CRDI 82 104 FP01
Getz 1.5 CRDI 88 112 FP01
Matrix 1.5 CRDI 82 104 FP01
Matrix 1.5 CRDI 110 140 FP01
Pony 1.5 CRDI 82 104 FP01
Santa Fe 2.0 CRDI 112 142 FP01
Santa Fe 2.0 CRDI 125 159 FP01
Santa Fe 2.0 CRDIS 145 184 FP01
Santa Fe 2.0 CRDI 155 197 FP01
Sonica 2.0 CRDI 140 178 FP01
Starex 2.5 CRDI 140 178 FP01
Tucson 2.0 CRDI  125 159 FP01
Tucson 2.0 CRDI  140 178 FP01
Trajet 2.0 CRDI 16V 112 142 FP01
Terracan 2.9 CRDI 150 191 FP03
Terracan 2.9 CRDI 163 207 FP03
Verna 1.5 CRDI 82 104 FP01
IVECO CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Daily 2.3  96 122 FP01
Daily 2.3  116 147 FP01
Daily 2.8  85 108 FP01
Daily 2.8  96 122 FP01
Daily 2.8  105 133 FP01
Daily 2.8 116 147 FP01
Daily 2.8 125 159 FP01
Daily 2.8  136 173 FP01
Daily 2.8  146 185 FP01
Daily 3.0 146 185 FP01
Daily 3.0 176 224 FP01
Daily altri modelli +25% FP01
Euro Cargo E13 / 3.9 130 165 FP01
Euro Cargo E15 / 3.9 150 191 FP01
Euro Cargo E17/ 3.9 170 216 FP01
Euro Cargo E18 / 5.9 180 229 FP01
Euro Cargo E21 / 5.9 210 267 FP01
Euro Cargo E24 / 5.9 240 305 FP01
Euro Cargo E28 / 5.9 280 356 FP01
ISUZU CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
D-Max 2.5 TD 130 165 FP01
D-Max 2.5 TD 136 173 FP01
D-Max 3.0 TD 163 207 FP01
JAGUAR CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
X-Tipe 2.0 D 130 165 FP03
X-Tipe 2.2 D 155 197 FP03
XF 2.7 D 207 263 FP02
XJ 2.7 D 207 263 FP02
S-Tipe 2.7 D 207 263 FP02
JEEP CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Grand Cherokee 2.5 CRD 142 180 FP01
Cherokee 2.8 CRD 150 191 FP02
Cherokee 2.8 CRD 163 207 FP02
Cherokee 2.8 CRD 177 225 FP01
Grand Cherokee 2.7 163 207 FP02
Grand Cherokee 3.0 CRD 218 277 FP02
Wrangler 2.8 CRD 177 225 FP01
Commander 3.0 CRD 218 277 FP02
KIA CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Picanto 1.1 CRDI 75 95 FP01
Rio 1.5 CRDI 110 140 FP01
Cee'd 1.6 CRDI 90 114 FP01
Cee'd 1.6 CRDI 115 146 FP01
Carens 2.0 CRDI 113 144 FP01
Carens 2.0 CRDI 140 178 FP01
Magentis 2.0 CRDI 140 178 FP01
Carnival 2.9 CRDI 144 183 FP02 / FP03
Carnival 2.9 CRDI 185 235 FP02
Retona 2.0 CRDI 83 105 FP01
Sorento 2.5 CRDI 140 178 FP01
Sorento 2.5 CRDI 170 216 FP01
Sportage 2.0 CRDI 112 142 FP01
Sportage 2.0 CRDI 140 178 FP01
LANCIA CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Ypsilon 1.3 multi jet 69 88 FP01 
Ypsilon 1.3 multi jet 75 95 FP01 
Ypsilon 1.3 multi jet 90 114 FP01 
Ypsilon 1.3 multi jet 105 133 FP01 
Delta 1.6 Multijet 120 152 FP01
Delta 1.9 Multijet 190 241 FP01
Delta 2.0 Multijet 165 210 FP01 
kappa 2.4 JTD  136 173 FP01
Lybra 1.9 JTD 105 133 FP01
Lybra 1.9 JTD 110 140 FP01
Lybra 1.9 JTD 115 146 FP01
Lybra 2.4 JTD 136 173 FP01
Lybra 2.4 JTD 140 178 FP01
Lybra 2.4 JTD 150 191 FP01
Phedra 2.0 JTD 107 136 FP03
Phedra 2.0 JTD multi jet 120 152 FP03
Phedra 2.0 JTD multi jet 136 173 FP03
Phedra 2.2 JTD 128 163 FP03
Phedra 2.2 JTD multi jet 170 216 FP03
Thesis 2.4 JTD 150 191 FP01
Thesis 2.4 JTD 20V 175 222 FP01
Thesis 2.4 JTD 20V 185 235 FP01
Zeta 2.0 JTD 109 138 FP03
Musa 1.3 multi jet 69 88 FP01 
Musa 1.3 multi jet 90 114 FP01 
Musa 1.6 multi jet 120 152 FP01
Musa 1.9 multi jet 101 128 FP01
LANDROVER CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
Freelander 2 TD4 160 203 FP03
Freelander TD4 112 142 FP01
Freelander TD4 129 164 FP01
Discovery 3 2.7 TD V6 190 241 FP02
Range Rover 2.7 TDV6 190 241 FP02
Range Rover 3.0 TD6 208 264 FP02
Range Rover 3.6 TDV8 272 345 FP02
MAZDA CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
2  1.4 CDVI 68 86 FP03
3   1.6 TD 101 128 FP03
3  1.6 MZ-CD 109 138 FP03
5  2.0 CD 110 140 FP05
5  2.0 CD 143 182 FP05
6  2.0 CDVI 121 154 FP05
6  2.0 CDVI 136 173 FP05
6  2.0 CDVI 143 182 FP05
BT 50 2.5 TD 143 182 FP05
MERCEDES CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA
A 160 CDI 60 76 FP02
A 160 CDI 75 95 FP02
A 160 CDI 82 104 FP02
A 170 CDI 90 114 FP02
A 170 CDI 95 121 FP02
A 170 CDI 116 147 FP02
A 180 CDI 109 138 FP02
A 200 CDI 136 173 FP02
A 200 CDI 140 178 FP02
B 180 CDI 109 138 FP02
B 200 CDI 140 178 FP02
C 200 CDI 102 130 FP02
C 200 CDI 115 146 FP02
C 200 CDI 122 155 FP02
C 200 CDI 136 173 FP02
C 220 CDI 125 159 FP02
C 220 CDI 143 182 FP02
C 220 CDI 150 191 FP02
C 220 CDI 170 216 FP02
C 270 CDI 163 207 FP02
C 320 CDI 224 284 FP02
C 270 CDI 170 216 FP02
CLC 200 CDI 122 155 FP02
CLC 220 CDI 150 191 FP02
CLK 220 CDI 150 191 FP02
CLK 270 CDI- 5 cil. 170 216 FP02
CLK 320 CDI- 5 cil. 224 284 FP02
CLS 320 CDI 224 284 FP02
C 30 CDI 231 293 FP02
E 200 CDI 102 130 FP02
E 200 CDI 115 146 FP02
E 200 CDI 122 155 FP02
E 200 CDI 136 173 FP02
E 220 CDI 125 159 FP02
E 220 CDI 143 182 FP02
E 220 CDI 150 191 FP02
E 220 CDI 170 216 FP02
E 270 CDI- 5 cil. 163 207 FP02
E 270 CDI- 5 cil. 170 216 FP02
E 270 CDI- 5 cil. 177 225 FP02
E 280 CDI 190 241 FP02
E 300 CDI 211 268 FP02
E 320 CDI- 6 cil. 197 250 FP02
E 320 CDI- 6 cil. 204 259 FP02
E 320 CDI- 6 cil. 224 284 FP02
E 400 CDI 260 330 FP02
E 420 CDI 314 399 FP02
G 270 CDI 156 198 FP02
G 320 CDI 224 284 FP02
G 400 CDI 250 318 FP02
GL 320 CDI 224 284 FP02
GL 420 CDI 306 389 FP02
GLK 220 CDI 170 216 FP02
GLK 320 CDI 224 284 FP02
M 280 CDI 190 241 FP02
M 320 CDI 224 284 FP02
M 420 CDI 306 389 FP02
ML 270 CDI 163 207 FP02
ML 280 CDI 190 241 FP02
ML 320 CDI 224 284 FP02
ML 400 CDI 250 318 FP02
R 280 CDI 190 241 FP02
R 320 CDI 224 284 FP02
S 320 CDI 197 250 FP02
S 320 CDI- 6 cil. 204 259 FP02
S 320 CDI- 6 cil. 235 298 FP02
S 400 CDI 260 330 FP02
S 420 CDI 320 406 FP02
Vaneo CDI 75 95 FP02
Vaneo CDI 91 116 FP02
V 1O8 CDI 82 104 FP02
V 110 CDI 102 130 FP02
V 112 CDI 122 155 FP02
V 200 CDI 102 130 FP02
V 220 CDI 122 155 FP02
Sprinter CDI 82 104 FP02
Sprinter CDI 109 138 FP02
Sprinter CDI 129 164 FP02
Sprinter CDI 156 198 FP02
MINI CV ORI CV MOD TIPO CENTRALINA